Página de la Asociación de Padres y Madres del Colegio Público "El Pilar" de Villafranca de los Barros
CHARLA SOBRE LOS PELIGROS DE INTERNET
NOS VAMOS DE SENDERISMO
¿A DÓNDE? A
Hornachos
¿CUÁNDO? El
domingo día 10 de Marzo
MEDIO DE TRANSPORTE:
Vehículo particular
SALIDA: COLEGIO “EL
PILAR” a las 10 h.
CONSISTE:
Llegada a Hornachos.
Recepción por la guía turística.
Ruta senda morisca y
visita al Centro de Interpretación y Fuente de los Moros.
Comeremos un bocadillo en
la explanada de San Francisco.
Tarde libre para visitar
el pueblo.
INSCRIPCIÓN:
Gratuita.
Día 1 de marzo, VIERNES, en la
sede de la AMPA Hora de 13.30 h. a 14 h. y de
18 h. a 19 h.
Taller Afectivo-Sexual este martes
Estimada familia:
Este martes 26 a las 18,30 horas, vamos a celebrar un taller afectivo-sexual impartido pro profesionales del Centro de Orientación y Planificación de Villafranca.
Paralelamente, habrá cuentacuentos y talleres lúdicos para os niños
Este martes 26 a las 18,30 horas, vamos a celebrar un taller afectivo-sexual impartido pro profesionales del Centro de Orientación y Planificación de Villafranca.
Paralelamente, habrá cuentacuentos y talleres lúdicos para os niños
Horarios y grupos para la Piscina Climatizada (RECTIFICADO)
SÁBADO 16 FEBRERO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00/13:00 | 17:00/18:00 | 18:00/19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GORDILLO JUSTO ( 4) | ROSA GORDILLO(4) | CLARO VIVAS (4) | CALDERON SOLIS (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VICENTE GARCIA (5) | MERINO JIMENEZ (4) | SOLIS LOPEZ (5) | CARDIZALEZ CLARO (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELGADO PEREZ (4) | VILLAMAR CADAVAL (3) | ROMERALES BENITEZ (6) | DAVID ROSA (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUÑOZ GALLARDO (3) | DURÁN CABRERA (4) | SANCHEZ GARCIA (4) | FERNANDEZ MUÑOZ (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASTOR VINIEGRA(3) | ROMERO MANCERA (3) | MORALES RAMIREZ (3) | GORDILLO MORENO (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SÁBADO 23 FEBRERO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00/13:00 | 17:00/18:00 | 18:00/19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSA GORDILLO(4) | GORDILLO JUSTO ( 4) | CLARO VIVAS (4) | CALDERON SOLIS (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERINO JIMENEZ (4) | VICENTE GARCIA (5) | SOLIS LOPEZ (5) | CARDIZALES CLARO (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VILLAMAR CADAVAL (3) | DELGADO PEREZ (4) | ROMERALES BENITEZ (6) | DAVID ROSA (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DURÁN CABRERA (4) | MUÑOZ GALLARDO (3) | SANCHEZ GARCIA (4) | FERNANDEZ MUÑOZ (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROMERO MANCERA (3) | PASTOR VINIEGRA(3) | MORALES RAMIREZ (3) | GORDILLO MORENO (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SÁBADO 9 MARZO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00/13:00 | 17:00/18:00 | 18:00/19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GORDILLO JUSTO ( 4) | ROSA GORDILLO(4) | CALDERON SOLIS (4) | CLARO VIVAS (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VICENTE GARCIA (5) | MERINO JIMENEZ (4) | CARDIZALES CLARO (4) | SOLIS LOPEZ (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELGADO PEREZ (4) | VILLAMAR CADAVAL (3) | DAVID ROSA (2) | ROMERALES BENITEZ (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUÑOZ GALLARDO (3) | DURÁN CABRERA (4) | FERNANDEZ MUÑOZ (4) | SANCHEZ GARCIA (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASTOR VINIEGRA(3) | ROMERO MANCERA (3) | GORDILLO MORENO (4) | MORALES RAMIREZ (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LA PISCINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Hay que ser puntuales, se recomienda 10 minutos antes de cada hora. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Es obligatorio el uso de gorro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Se recomienda llevar chanclas de agua. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Cada padre es responsable de cada niño. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Si se produjera cualquier cambio en el cuadrante de cada familia, habrá que | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comunicarlo a algún directivo de la Directiva. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMPA EL PILAR. |
Las pruebas de diagnóstico confirman la importancia de la implicación de las familias
La La consejera de Educación y Cultura, Trinidad Nogales, ha presentado
esta mañana los resultados de la Evaluación de Diagnóstico correspondientes a
las pruebas que la Consejería de Educación y Cultura realizó en mayo de 2012 en
cuarto curso de Educación Primaria y en segundo de Educación Secundaria
Obligatoria. Unos datos que según ha indicado Nogales avalan el trabajo
realizado en las secciones bilingües así como la importancia de la implicación
de las familias en el proceso educativo.

En ambas competencias el alumnado extremeño está en los niveles medios de la tabla, aunque alcanzan los niveles medio alto y alto en la competencia en comunicación lingüística en lengua extranjera aquellos alumnos que cursan sus estudios en centros que cuentan con secciones bilingües. Unos datos que según la consejera refrendan la apuesta del Gobierno de Extremadura por el plurilingüismo y el incremento de un 27% de las secciones bilingües durante el actual curso académico.
RESULTADOS
Respecto a Educación Primaria, Trinidad Nogales ha señalado que el 57% del alumnado se sitúa en un nivel medio-alto en la adquisición de la competencia en comunicación lingüística en lengua extranjera, mientras que casi el 43% restante está en niveles medio-bajo o bajo. En el nivel más alto de la tabla, el de excelencia, sólo se encuentra el 0,49% del alumnado de Primaria.
Una cifra en este nivel de excelencia que varía considerablemente en 2º de ESO llegando al 11,73%, posiblemente por el trabajo en las secciones bilingües. El 53% de este curso de ESO estaría un nivel bajo o medio-bajo y el 35,8% restante en medio-alto.
En cuanto a la Competencia en Conocimiento e Interacción con el Mundo Físico, en Primaria estaría en un nivel bajo el 8,66% del alumnado mientras que el 1,33% se sitúa en un nivel alto, de excelencia. El resto, casi el 90% se sitúa en los niveles medios de la tabla.
En Secundaria este tramo medio-bajo y medio-alto estaría ocupado por el 85% del alumnado. En el nivel más bajo estaría un 8,40% y más del 5% alcanzaría el nivel alto.
Respecto a los resultados Nogales también ha apuntado que según los datos la ratio alumnos-aula no es determinante para obtener un mayor rendimiento en las competencias evaluadas.
La consejera también ha destacado que en esta ocasión todos los cuestionarios realizados por las familias y alumnos se han realizado a través de la Plataforma Rayuela. Un proceso informatizado que ha supuesto un ahorro del 66%, ya que si la inversión realizada el curso anterior para realizar esta evaluación fue de 90.664 euros, en la de 2012 ha sido de 30.700 euros.
Trinidad Nogales también ha señalado que esta evaluación de diagnóstico no tiene efectos académicos para el alumnado, sino que es una herramienta que sirve para conocer el grado de adquisición de las competencias básicas del alumnado teniendo en cuenta distintos aspectos del contexto sociocultural. El objetivo último es que los centros programen las medidas de refuerzo que requiera el alumnado. Además las familias pueden tener un informe detallado del grado de consecución de esas competencias así como unas recomendaciones sobre aquellos aspectos en los que debe incidir el alumno.
IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS
Otro de las conclusiones que arroja el informe, explica Trinidad Nogales, es el papel determinante que tienen las familias en la educación de sus hijos. “Tal y como venimos defendiendo desde la Consejería de Educación y Cultura, son agentes necesarios para conseguir el éxito educativo y ésa es una meta que comparte toda la comunidad educativa”, expresó.
El informe también analiza el contexto social, económico y cultural y su relación con los resultados. En líneas generales, el alumnado que obtiene puntuaciones por encima de la media es aquel que dedica menos de una hora a jugar con videojuegos-ordenador y menos de dos horas diarias a ver la televisión.
También quienes se conectan menos de una hora diaria a internet en el caso de Primaria y menos de dos horas diarias en Secundaria, leen libros más de una hora diaria, realizan durante más de una hora diaria actividades extraescolares y salen o juegan con amigos menos de dos horas diarias.
Se constata además que el nivel alcanzado por el alumnado en las competencias evaluadas es mayor cuanto más elevado es el nivel educativo, principalmente de las madres.
Teniendo en cuenta todas las variables, se podría concluir que el alumnado que tiene puntuaciones por encima de la media responde al perfil de que reside en una localidad de más de 5.000 habitantes, pertenece a una familia de uno o dos hijos, no ha repetido curso en su trayectoria académica, dedica más de media hora diaria a realizar tareas escolares y recibe poca o ninguna ayuda de la familia a la hora de realizar esas tareas.
Asimismo, dedica menos de una hora diaria en días lectivos a ver la televisión, conectarse a internet, salir o jugar con amigos, con videojuegos o el ordenador y más de tres horas a realizar actividades extraescolares y a leer libros. Hay que tener en cuenta que cada uno de estos parámetros se han analizado por separado.
Este alumnado con más puntuación procede de familias para las que leer es una actividad importante en su casa, les gusta pasar su tiempo leyendo y hablar de libros y consideran importante el hábito lector. Además, su familia tiene como expectativa que alcance como titulación un ciclo formativo de grado superior.
Ambos progenitores alcanzan un nivel de estudios como mínimo de Bachillerato y son profesionales cualificados; los alumnos poseen ordenador, conexión a internet, habitación propia donde realizar las tareas escolares y estudiar y mesa de estudio. El hogar cuenta con más de 50 libros y la familia dedica al menos entre una y cinco horas semanales a la lectura.
La próxima Evaluación de Diagnóstico, que se llevará a cabo en la primera quincena de mayo, tiene un carácter especial. Es la quinta edición que se realiza y será la primera vez que los alumnos que ahora cursan 2º de ESO ya realizaron una evaluación de diagnóstico en 4º de Primaria. Por ese motivo es interesante volver a evaluar las mismas competencias que se analizaron entonces: competencia en comunicación lingüística y competencia matemática.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
ROCÍO RAMOS (SUPERNANY)
JUEZ CALATAYUD
PADRES SOBREPROTECTORES
EDUCAR EN LA SINCERIDAD
>